2012 Wine Country Marathon

Overall Finish List

October 14, 2012


Race Scored By: Capital Road Race Management

Half Marathon

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Alex Wolf-Root Santa Rosa CA 1871 25 M 1 25-29 1:17:17.3 1:17:17.7 0:00.4 5:54/M
2 Art Tomaszewski Windsor CA 1769 48 M 1 45-49 1:23:20.5 1:23:20.9 0:00.4 6:22/M
3 James Hardy 1011 37 M 1 35-39 1:23:25.3 1:27:23.0 3:57.7 6:22/M
4 Chris Albertson Hood River OR 508 31 M 1 30-34 1:23:47.4 1:23:48.8 0:01.3 6:24/M
5 Matt Dally Oakland CA 772 25 M 2 25-29 1:24:00.6 1:24:03.1 0:02.5 6:25/M
6 Jose Rosas Windsor CA 1562 21 M 1 20-24 1:25:00.7 1:25:13.5 0:12.7 6:29/M
7 Kevin Burleson Monterey CA 651 27 M 3 25-29 1:25:04.5 1:25:04.7 0:00.2 6:30/M
8 William Summer San Francisco CA 1719 43 M 1 40-44 1:25:41.1 1:25:44.3 0:03.2 6:32/M
9 Jordan Mazur San Francisco CA 1301 30 M 2 30-34 1:25:52.6 1:25:56.2 0:03.6 6:33/M
10 Nash Ream San Francisco CA 1526 32 M 3 30-34 1:26:06.4 1:26:09.3 0:02.8 6:34/M
11 Luke Bill Corte Madera CA 595 32 M 4 30-34 1:26:49.9 1:27:33.7 0:43.8 6:38/M
12 Sid Andreis Santa Rosa CA 528 31 M 5 30-34 1:27:18.4 1:27:20.1 0:01.6 6:40/M
13 Steve Lohrer Santa Rosa CA 1231 46 M 2 45-49 1:27:34.3 1:27:39.9 0:05.5 6:41/M
14 Jonathan White Rohnert Park CA 1833 32 M 6 30-34 1:27:54.4 1:27:56.1 0:01.6 6:43/M
15 Michael Raasch Santa Rosa CA 1518 47 M 3 45-49 1:28:22.5 1:28:24.9 0:02.4 6:45/M
16 John McKlveen Mill Valley CA 1318 36 M 2 35-39 1:28:32.8 1:28:38.4 0:05.6 6:45/M
17 Holmes Futrell Santa Rosa CA 924 26 M 4 25-29 1:28:37.9 1:28:41.9 0:03.9 6:46/M
18 David Deioma Cotati CA 795 42 M 2 40-44 1:29:49.4 1:29:51.8 0:02.4 6:51/M
19 Dave Espinola San Jose CA 855 47 M 4 45-49 1:30:17.0 1:30:45.3 0:28.2 6:54/M
20 Richard Stuart Santa Rosa CA 1714 55 M 1 55-59 1:30:21.8 1:30:23.9 0:02.1 6:54/M
21 Francisco Vallin Santa Rosa CA 1787 42 M 3 40-44 1:30:31.1 1:30:34.8 0:03.6 6:55/M
22 Bryan Bei 575 23 M 2 20-24 1:30:34.9 1:30:58.1 0:23.1 6:55/M
23 Laura Kightlinger San Francisco CA 1149 25 F 1 25-29 1:31:04.1 1:31:07.5 0:03.4 6:57/M
24 Evan Smith Roseburg OR 1909 19 M 1 15-19 1:31:47.5 1:32:19.0 0:31.4 7:00/M
25 Ryan Harstad San Francisco CA 1018 30 M 7 30-34 1:32:35.1 1:32:46.1 0:11.0 7:04/M
26 Thatcher Thompson San Francisco CA 1755 43 M 4 40-44 1:32:50.5 1:34:55.7 2:05.2 7:05/M
27 Robert Kaiser 1127 37 M 3 35-39 1:33:07.0 1:35:08.0 2:00.9 7:06/M
28 Ashley Reimers Santa Rosa CA 1535 29 F 2 25-29 1:33:43.9 1:33:44.9 0:00.9 7:09/M
29 Joe Mumford Aurora IL 1373 40 M 5 40-44 1:34:37.7 1:34:38.3 0:00.5 7:13/M
30 Emily Horning Morgan Hill CA 1078 22 F 1 20-24 1:34:42.3 1:35:12.6 0:30.2 7:14/M
31 Joe Sanchez Santa Rosa CA 1596 56 M 2 55-59 1:34:46.5 1:34:48.4 0:01.8 7:14/M
32 Rob Singer San Francisco CA 1649 41 M 6 40-44 1:34:51.9 1:34:53.8 0:01.8 7:14/M
33 Elva Guttormsen Petaluma CA 982 39 F 1 35-39 1:34:54.0 1:35:01.9 0:07.9 7:15/M
34 Jim Denham Livermore CA 804 49 M 5 45-49 1:35:04.2 1:36:01.5 0:57.3 7:15/M
35 Tracy Clements Oakland CA 716 42 F 1 40-44 1:35:08.9 1:35:25.6 0:16.6 7:16/M
36 Kyra Slade 1655 45 F 1 45-49 1:35:13.6 1:35:15.2 0:01.6 7:16/M
37 Robin Livingstone Perth 1227 57 M 3 55-59 1:35:16.8 1:35:29.7 0:12.9 7:16/M
38 Amado Ulloa 1782 40 M 7 40-44 1:35:17.9 1:35:18.9 0:01.0 7:16/M
39 David Quan San Francisco CA 1509 45 M 6 45-49 1:35:19.8 1:35:25.8 0:06.0 7:17/M
40 William Toepper Portland OR 1765 53 M 1 50-54 1:35:46.9 1:36:06.7 0:19.8 7:19/M
41 Casey Munn 1374 26 M 5 25-29 1:36:03.0 1:36:11.5 0:08.4 7:20/M
42 Robert Craig II Pasadena CA 745 24 M 3 20-24 1:36:03.2 1:37:53.0 1:49.8 7:20/M
43 Maggie Fournier Onalaska WI 906 36 F 2 35-39 1:36:08.2 1:36:10.2 0:01.9 7:20/M
44 Bob Herbstman Santa Rosa CA 1035 49 M 7 45-49 1:36:11.6 1:36:15.3 0:03.6 7:21/M
45 Jessica Schofield Winnipeg MB 1616 25 F 3 25-29 1:36:13.0 1:36:30.5 0:17.4 7:21/M
46 Jason Schlunt San Rafael CA 1613 34 M 8 30-34 1:36:26.2 1:37:50.1 1:23.8 7:22/M
47 Taylor Stinebaugh San Francisco CA 1703 32 M 9 30-34 1:36:27.9 1:38:56.5 2:28.5 7:22/M
48 Jeff Cole Berea KY 722 35 M 4 35-39 1:36:28.6 1:36:30.2 0:01.5 7:22/M
49 Thomas Nissalke Peachtree City GA 1401 47 M 8 45-49 1:36:31.8 1:36:35.5 0:03.7 7:22/M
50 Ronald Poggi Novato CA 1484 48 M 9 45-49 1:36:45.7 1:36:48.5 0:02.8 7:23/M
51 Lessley Anderson San Francisco CA 526 38 F 3 35-39 1:37:10.9 1:37:29.3 0:18.4 7:25/M
52 Kimberly Tucker Oakland CA 1777 30 F 1 30-34 1:37:14.7 1:37:17.3 0:02.6 7:25/M
53 Jerome Lyman Santa Rosa CA 1249 63 M 1 60-64 1:37:30.2 1:37:42.2 0:12.0 7:27/M
54 Tyler Redlitz San Francisco CA 1529 27 M 6 25-29 1:37:43.0 1:39:09.8 1:26.7 7:28/M
55 Matt Ostermann Cloverdale CA 1423 31 M 10 30-34 1:37:46.2 1:40:03.2 2:16.9 7:28/M
56 Ken Anderson Cochrane AB 525 48 M 10 45-49 1:38:01.3 1:38:06.0 0:04.6 7:29/M
57 Kareem Straughan Union City CA 1709 33 M 11 30-34 1:38:05.5 1:38:08.1 0:02.6 7:29/M
58 Jose Zarco Santa Rosa CA 1899 43 M 8 40-44 1:38:08.6 1:38:16.1 0:07.4 7:29/M
59 Charla Shaughnessy El Cerrito CA 1633 36 F 4 35-39 1:38:09.8 1:38:35.2 0:25.3 7:30/M
60 Tad Theiss Cloverdale CA 1748 48 M 11 45-49 1:38:24.2 1:38:28.6 0:04.3 7:31/M
61 Joe Corsini San Francisco CA 740 29 M 7 25-29 1:38:31.3 1:39:29.6 0:58.2 7:31/M
62 Jeffrey Royal San Francisco CA 1572 41 M 9 40-44 1:38:38.9 1:39:08.1 0:29.1 7:32/M
63 Joel Cruz CA 758 17 M 2 15-19 1:38:43.0 1:39:22.2 0:39.2 7:32/M
64 Nina Dolcini Petaluma CA 822 27 F 4 25-29 1:38:44.2 1:38:50.9 0:06.6 7:32/M
65 Raphael Haas 986 34 M 12 30-34 1:38:51.4 1:39:32.3 0:40.8 7:33/M
66 Angela Knotts San Francisco CA 1158 31 F 2 30-34 1:38:52.1 1:39:02.5 0:10.3 7:33/M
67 Rob Main Santa Rosa CA 1269 53 M 2 50-54 1:38:54.0 1:38:59.0 0:05.0 7:33/M
68 Jonathan Wilde Burlingame CA 1841 41 M 10 40-44 1:38:58.3 1:39:06.8 0:08.5 7:33/M
69 Jared Toettcher San Francisco CA 1767 29 M 8 25-29 1:38:59.0 1:39:12.0 0:13.0 7:33/M
70 Daniel Lindell Redwood City CA 1221 34 M 13 30-34 1:39:05.7 1:39:31.1 0:25.3 7:34/M
71 Leonardo Tapia Pleasanton CA 1730 41 M 11 40-44 1:39:07.8 1:39:33.3 0:25.4 7:34/M
72 Brian Leitner Campbell CA 1201 28 M 9 25-29 1:39:12.2 1:39:46.4 0:34.2 7:34/M
73 Henry Blackham 601 55 M 4 55-59 1:39:23.3 1:39:24.8 0:01.4 7:35/M
74 Tom Allen Santa Rosa CA 511 28 M 10 25-29 1:39:45.9 1:39:56.8 0:10.9 7:37/M
75 Mark Hemauer Martinez CA 1032 31 M 14 30-34 1:40:06.2 1:40:31.0 0:24.7 7:38/M
76 Christopher Miller Tiburon CA 1342 30 M 15 30-34 1:40:24.3 1:40:37.6 0:13.2 7:40/M
77 Paul Brunetta Santa Rosa CA 644 33 M 16 30-34 1:40:26.0 1:40:32.1 0:06.1 7:40/M
78 Darin Schneider Petaluma CA 1614 44 M 12 40-44 1:40:35.3 1:40:37.9 0:02.5 7:41/M
79 Pat Krueger Sebastopol CA 1172 47 M 12 45-49 1:40:47.0 1:41:06.7 0:19.6 7:42/M
80 Gerry Bradley Rohnert Park CA 625 45 M 13 45-49 1:40:53.4 1:41:08.5 0:15.0 7:42/M
81 Scott Nelson San Francisco CA 1391 47 M 14 45-49 1:41:17.2 1:41:36.1 0:18.8 7:44/M
82 Leah Wills Durham CA 1860 31 F 3 30-34 1:41:17.9 1:41:19.8 0:01.8 7:44/M
83 Alejandro Ferrer Windsor CA 880 40 M 13 40-44 1:41:26.5 1:41:37.1 0:10.6 7:45/M
84 Caroline Temmins Menlo Park CA 1745 38 F 5 35-39 1:41:26.8 1:41:37.3 0:10.4 7:45/M
85 Thomas Barney San Francisco CA 556 42 M 14 40-44 1:41:35.1 1:47:11.7 5:36.5 7:45/M
86 Jennifer Bryant Miami Beach FL 647 41 F 2 40-44 1:41:36.2 1:42:26.6 0:50.3 7:45/M
87 Christian Eidamshaus Pasadena CA 838 27 M 11 25-29 1:41:41.4 1:43:31.6 1:50.1 7:46/M
88 Norberto Suarez Santa Rosa CA 1716 43 M 15 40-44 1:41:46.7 1:41:50.2 0:03.4 7:46/M
89 Jacqui Middlemiss Petaluma CA 1940 25 F 5 25-29 1:41:48.2 1:42:09.6 0:21.4 7:46/M
90 Ophelia Mendoza Ukiah CA 1331 39 F 6 35-39 1:41:53.4 1:41:53.6 0:00.2 7:47/M
91 Richard Pembroke Healdsburg CA 1458 49 M 15 45-49 1:42:10.0 1:42:38.0 0:28.0 7:48/M
92 Sara Hernandez Healdsburg CA 1042 32 F 4 30-34 1:42:13.6 1:42:47.9 0:34.2 7:48/M
93 Brad Hardesty San Francisco CA 1009 42 M 16 40-44 1:42:20.5 1:42:22.7 0:02.2 7:49/M
94 Chi-An Emhoff Oakland CA 845 33 F 5 30-34 1:42:22.7 1:42:38.9 0:16.2 7:49/M
95 Samuel Diaz-Munoz El Cerrito CA 814 31 M 17 30-34 1:42:25.6 1:42:34.6 0:08.9 7:49/M
96 Steve Cryer Rohnert Park CA 760 60 M 2 60-64 1:42:35.1 1:45:38.9 3:03.7 7:50/M
97 Jessica Mann Folsom CA 1275 30 F 6 30-34 1:43:03.4 1:43:42.7 0:39.3 7:52/M
98 Colleen Mumford Aurora IL 1372 36 F 7 35-39 1:43:03.7 1:43:20.8 0:17.0 7:52/M
99 Todd Schram Petaluma CA 1617 40 M 17 40-44 1:43:13.2 1:43:36.8 0:23.5 7:53/M
100 Randy Taskey Sebastopol CA 1731 52 M 3 50-54 1:43:14.2 1:43:30.1 0:15.8 7:53/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Anita Crowley Windsor CA 754 45 F 2 45-49 1:43:28.0 1:43:33.5 0:05.4 7:54/M
102 Dina Greenberg Chico CA 971 39 F 8 35-39 1:43:28.4 1:43:45.0 0:16.6 7:54/M
103 David Banks Chico CA 552 40 M 18 40-44 1:43:29.9 1:43:46.5 0:16.6 7:54/M
104 Carrie Peterson-Kirby Santa Rosa CA 1473 39 F 9 35-39 1:43:31.2 1:43:47.8 0:16.5 7:54/M
105 Jeff Dankwerth 777 44 M 19 40-44 1:43:39.3 1:45:27.5 1:48.1 7:55/M
106 Sequoia Medina Cloverdale CA 1328 33 F 7 30-34 1:43:50.2 1:44:03.8 0:13.6 7:56/M
107 Matthew Mach San Francisco CA 1256 30 M 18 30-34 1:43:59.2 1:44:34.6 0:35.4 7:56/M
108 Andrew Hoobing Boise ID 1072 36 M 5 35-39 1:44:06.2 1:44:36.5 0:30.3 7:57/M
109 Sander Boeijen Goes 611 38 M 6 35-39 1:44:06.2 1:44:17.0 0:10.7 7:57/M
110 Russell Cleveland San Francisco CA 717 37 M 7 35-39 1:44:11.1 1:45:02.6 0:51.5 7:57/M
111 Marc Kriessmann San Anselmo CA 1170 44 M 20 40-44 1:44:14.7 1:44:50.2 0:35.4 7:57/M
112 Chris Farrington Birmingham AL 872 49 M 16 45-49 1:44:15.3 1:44:40.2 0:24.8 7:57/M
113 Summer Black Santa Rosa CA 600 36 F 10 35-39 1:44:17.8 1:44:29.3 0:11.5 7:58/M
114 Robyn Zanatta Chicago IL 1898 40 F 3 40-44 1:44:20.6 1:45:07.5 0:46.8 7:58/M
115 James Wiley Cotati CA 1843 42 M 21 40-44 1:44:23.7 1:44:48.6 0:24.8 7:58/M
116 Dennis Weaver Petaluma CA 1824 53 M 4 50-54 1:44:28.8 1:44:59.6 0:30.7 7:58/M
117 Michael Quigley Santa Rosa CA 1512 60 M 3 60-64 1:44:39.2 1:44:45.1 0:05.9 7:59/M
118 Valerie Gossage Petaluma CA 962 49 F 3 45-49 1:44:49.1 1:45:20.1 0:31.0 8:00/M
119 Peter Marais Visalia CA 1278 34 M 19 30-34 1:44:55.0 1:45:26.2 0:31.1 8:01/M
120 Gary Hoch Rohnert Park CA 1061 30 M 20 30-34 1:44:57.4 1:46:10.6 1:13.2 8:01/M
121 John Fernandes San Francisco CA 878 48 M 17 45-49 1:45:12.1 1:45:28.4 0:16.2 8:02/M
122 Edward Johnston Inverness CA 1119 55 M 5 55-59 1:45:26.6 1:45:36.8 0:10.1 8:03/M
123 Alejandra Kasper Santa Rosa CA 1134 15 F 1 15-19 1:45:31.2 1:45:39.1 0:07.8 8:03/M
124 Jill Benson Fremont CA 582 36 F 11 35-39 1:45:37.1 1:46:04.4 0:27.3 8:04/M
125 Monica Corona San Francisco CA 739 31 F 8 30-34 1:45:37.6 1:46:28.8 0:51.2 8:04/M
126 Allison Delaney Windsor CA 796 35 F 12 35-39 1:45:41.3 1:46:25.6 0:44.3 8:04/M
127 Gerado Rosas Windsor CA 1561 47 M 18 45-49 1:45:42.0 1:45:57.5 0:15.4 8:04/M
128 Chris Williams San Francisco CA 1852 28 M 12 25-29 1:45:46.0 1:46:11.8 0:25.8 8:04/M
129 David Abbott Santa Rosa CA 501 51 M 5 50-54 1:45:49.5 1:46:22.2 0:32.6 8:05/M
130 Aureliano Acevedo San Rafael CA 502 34 M 21 30-34 1:45:49.9 1:45:57.2 0:07.2 8:05/M
131 Stephanie Freeman San Francisco CA 910 31 F 9 30-34 1:45:52.6 1:46:01.4 0:08.8 8:05/M
132 Shawne Batterbee Heath TX 563 44 F 4 40-44 1:45:57.3 1:46:31.7 0:34.4 8:05/M
133 Jason Pollock Santa Rosa CA 1486 45 M 19 45-49 1:46:00.1 1:48:36.8 2:36.6 8:05/M
134 Jacqueline Toettcher San Francisco CA 1766 30 F 10 30-34 1:46:01.8 1:46:14.8 0:13.0 8:06/M
135 Susannah Staios Manhasset NY 1681 39 F 13 35-39 1:46:02.1 1:46:09.5 0:07.3 8:06/M
136 Mark Van Dyken West Haven UT 1793 41 M 22 40-44 1:46:12.4 1:46:47.0 0:34.5 8:06/M
137 Jessica Borri-Robledo Santa Rosa CA 617 33 F 11 30-34 1:46:21.9 1:46:25.6 0:03.7 8:07/M
138 Zoe Winters 1866 50 F 1 50-54 1:46:22.1 1:46:26.9 0:04.8 8:07/M
139 Scott Simmerok 1645 41 M 23 40-44 1:46:24.0 1:46:53.9 0:29.9 8:07/M
140 Naomi Findley Albuquerque NM 884 52 F 2 50-54 1:46:25.0 1:46:37.2 0:12.1 8:07/M
141 Michelle McManus St. Helena CA 1321 22 F 2 20-24 1:46:27.4 1:46:49.5 0:22.0 8:08/M
142 Timothy Rivera Sacramento CA 1934 34 M 22 30-34 1:46:28.0 1:46:29.9 0:01.8 8:08/M
143 Elizabeth Rangel Windsor CA 1941 28 F 6 25-29 1:46:32.2 1:46:54.0 0:21.8 8:08/M
144 Allison Quinn San Francisco CA 1515 27 F 7 25-29 1:46:56.4 1:47:25.3 0:28.9 8:10/M
145 Birgit Sacher Santa Rosa CA 1583 40 F 5 40-44 1:46:59.2 1:50:58.6 3:59.4 8:10/M
146 Lori Quan San Francisco CA 1510 44 F 6 40-44 1:47:02.9 1:47:09.5 0:06.6 8:10/M
147 Maureen Erbe 852 56 F 1 55-59 1:47:03.0 1:47:04.6 0:01.6 8:10/M
148 Katherine Monahan Oakland CA 1357 36 F 14 35-39 1:47:08.6 1:49:12.4 2:03.8 8:11/M
149 Andrew Bergen San Francisco CA 588 31 M 23 30-34 1:47:12.0 1:47:49.3 0:37.2 8:11/M
150 Scott Wing Santa Rosa CA 1865 35 M 8 35-39 1:47:17.0 1:47:21.5 0:04.4 8:11/M
151 Lauren Wolman San Diego CA 1874 32 F 12 30-34 1:47:17.8 1:49:22.8 2:04.9 8:11/M
152 Nola Kinaston Fairfield CA 1150 55 F 2 55-59 1:47:26.1 1:47:36.0 0:09.9 8:12/M
153 Brienna Sleeman Healdsburg CA 1656 29 F 8 25-29 1:47:26.3 1:47:35.6 0:09.3 8:12/M
154 John Douglass San Francisco CA 156 32 M 24 30-34 1:47:27.8 1:47:51.6 0:23.7 8:12/M
155 Francis Hourigan 1079 29 F 9 25-29 1:47:29.2 1:49:01.6 1:32.3 8:12/M
156 Ann Marie Clay 713 38 F 15 35-39 1:47:31.3 1:47:40.9 0:09.6 8:12/M
157 Chris Tavelli San Francisco CA 1736 32 M 25 30-34 1:47:32.2 1:48:29.9 0:57.7 8:13/M
158 Charles Nelson Santa Rosa CA 1388 51 M 6 50-54 1:47:38.0 1:47:44.4 0:06.4 8:13/M
159 Megan Basinger 559 33 F 13 30-34 1:47:43.6 1:47:52.9 0:09.3 8:13/M
160 Aly Borst Oakland CA 618 37 F 16 35-39 1:47:46.5 1:48:16.0 0:29.4 8:14/M
161 Robert Hollowell San Francisco CA 1067 30 M 26 30-34 1:47:52.5 1:49:14.0 1:21.5 8:14/M
162 Chris Wigginton Petaluma CA 1839 29 M 13 25-29 1:47:52.5 1:47:58.3 0:05.7 8:14/M
163 Kevin Shanks Pleasant Hill CA 1631 53 M 7 50-54 1:48:05.6 1:48:13.1 0:07.4 8:15/M
164 Gail Leland Redwood Valley CA 1203 62 F 1 60-64 1:48:06.9 1:48:34.3 0:27.3 8:15/M
165 Doug Lyons Windsor CA 1252 42 M 24 40-44 1:48:20.5 2:00:33.4 12:12.8 8:16/M
166 Leah Rothstein 1570 37 F 17 35-39 1:48:22.6 1:48:58.9 0:36.3 8:16/M
167 John Iverson Windsor CA 500 51 M 8 50-54 1:48:23.6 1:48:39.9 0:16.2 8:16/M
168 Douglas Gansl Colunbus OH 928 61 M 4 60-64 1:48:28.6 1:48:41.1 0:12.5 8:17/M
169 Roman Strong Cloverdale CA 1712 37 M 9 35-39 1:48:32.7 1:48:49.7 0:16.9 8:17/M
170 Holly Shisler San Francisco CA 1638 29 F 10 25-29 1:48:39.7 1:50:11.2 1:31.5 8:18/M
171 Vincent Madison Ukiah CA 1263 69 M 1 65-69 1:48:41.0 1:48:52.8 0:11.8 8:18/M
172 Mary Stompe Novato CA 1704 49 F 4 45-49 1:48:46.4 1:49:11.7 0:25.2 8:18/M
173 Renee Stone Alpharette GA 1706 51 F 3 50-54 1:48:46.5 1:49:16.5 0:29.9 8:18/M
174 Elaine McEntee Pleasanton CA 1312 50 F 4 50-54 1:48:49.3 1:49:17.1 0:27.8 8:18/M
175 Ann Roberts San Francisco CA 1937 45 F 5 45-49 1:48:57.3 1:49:35.1 0:37.7 8:19/M
176 Jeffery Farmer Folsom CA 870 36 M 10 35-39 1:49:02.2 1:50:05.7 1:03.5 8:19/M
177 Jen Lord Ventura CA 1236 32 F 14 30-34 1:49:02.6 1:49:14.4 0:11.8 8:19/M
178 Heather Harris Santa Rosa CA 1015 33 F 15 30-34 1:49:06.9 1:49:11.7 0:04.7 8:20/M
179 Sonya Deforrest Larkspur CA 793 39 F 18 35-39 1:49:09.9 1:49:27.8 0:17.9 8:20/M
180 Marc Van Riper Cotati CA 1796 41 M 25 40-44 1:49:18.7 1:49:43.3 0:24.5 8:21/M
181 Ricci Erfe-Mejia Santa Rosa CA 853 36 M 11 35-39 1:49:19.4 1:49:19.7 0:00.3 8:21/M
182 Andrea Wills Emeryville CA 1859 32 F 16 30-34 1:49:33.9 1:50:03.0 0:29.0 8:22/M
183 Emily Ciminello Angwin CA 705 30 F 17 30-34 1:49:37.2 1:52:24.7 2:47.5 8:22/M
184 Jeff Flanders Napa CA 891 36 M 12 35-39 1:49:37.5 1:52:24.8 2:47.3 8:22/M
185 Brea Aldorfer San Francisco CA 509 33 M 27 30-34 1:49:37.7 1:51:42.6 2:04.9 8:22/M
186 John Pearson Cloverdale CA 1450 50 M 9 50-54 1:49:42.3 1:50:11.8 0:29.5 8:22/M
187 Sandy Binder Westchester CA 596 42 F 7 40-44 1:49:44.5 1:50:09.2 0:24.7 8:23/M
188 Rebecca Magnone Destin FL 1268 29 F 11 25-29 1:49:52.3 1:50:07.1 0:14.8 8:23/M
189 Phil Sommer Newark CA 1672 50 M 10 50-54 1:49:53.9 1:50:02.6 0:08.6 8:23/M
190 Jesse Saffold Berkeley CA 1586 34 M 28 30-34 1:49:58.5 1:50:12.4 0:13.8 8:24/M
191 Bridget Alvarez Windsor CA 514 42 F 8 40-44 1:49:58.9 1:50:32.6 0:33.7 8:24/M
192 Zack Martin San Francisco CA 1289 30 M 29 30-34 1:50:02.6 1:50:29.0 0:26.4 8:24/M
193 Bridget Starkey San Francisco CA 1684 28 F 12 25-29 1:50:06.5 1:50:39.7 0:33.2 8:24/M
194 Brian Daugherty Valencia PA 779 48 M 20 45-49 1:50:07.2 1:50:26.4 0:19.1 8:24/M
195 Pam Daugherty Valencia PA 780 45 F 6 45-49 1:50:07.3 1:50:26.6 0:19.3 8:24/M
196 Kathy Delaria Walnut Creek CA 798 49 F 7 45-49 1:50:08.4 1:50:30.5 0:22.0 8:24/M
197 Georgie Micallef Windsor CA 1338 44 F 9 40-44 1:50:25.0 1:50:31.0 0:06.0 8:26/M
198 Benjamin Caplins Berkeley CA 673 25 M 14 25-29 1:50:29.1 1:51:06.8 0:37.7 8:26/M
199 Jason Cruces Vacaville CA 755 43 M 26 40-44 1:50:30.9 1:50:54.8 0:23.9 8:26/M
200 Dawn Otis-Drowne Vacaville CA 1424 42 F 10 40-44 1:50:37.4 1:51:01.5 0:24.0 8:27/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Jeremy Hall 992 33 M 30 30-34 1:50:37.6 1:52:41.1 2:03.5 8:27/M
202 Patty Richards Ukiah CA 1545 49 F 8 45-49 1:50:37.8 1:50:56.9 0:19.1 8:27/M
203 Brooke Crickitt Rocklin CA 749 26 F 13 25-29 1:50:59.1 1:51:35.4 0:36.3 8:28/M
204 Brian Bock San Rafael CA 608 37 M 13 35-39 1:51:04.8 1:52:32.4 1:27.5 8:29/M
205 Darren Reyes Rohnert Park CA 1541 42 M 27 40-44 1:51:05.4 1:51:09.7 0:04.2 8:29/M
206 Tim Cole Alameda CA 723 52 M 11 50-54 1:51:07.3 1:54:14.6 3:07.2 8:29/M
207 Scott Shultz Aurora CO 1641 55 M 6 55-59 1:51:07.4 1:51:39.4 0:32.0 8:29/M
208 Melanie Wood San Jose CA 1880 21 F 3 20-24 1:51:17.7 1:51:47.9 0:30.2 8:30/M
209 Brian Fukuda San Jose CA 920 50 M 12 50-54 1:51:21.3 1:51:26.5 0:05.2 8:30/M
210 Jay Kloepfer 1156 52 M 13 50-54 1:51:22.2 1:51:51.9 0:29.6 8:30/M
211 Jeff Hines Sausalito CA 1056 44 M 28 40-44 1:51:26.8 1:51:46.9 0:20.0 8:30/M
212 Diego Garcia Healdsburg CA 931 13 M 1 10-14 1:51:35.4 1:52:56.2 1:20.7 8:31/M
213 David Christopher Livermore CA 704 37 M 14 35-39 1:51:39.1 1:51:52.0 0:12.8 8:31/M
214 Linda Vesneski Concord CA 1808 42 F 11 40-44 1:51:39.5 1:53:12.3 1:32.8 8:31/M
215 Laura Vargas 1799 40 F 12 40-44 1:51:41.7 1:55:46.7 4:05.0 8:32/M
216 Dipak Patel Santa Rosa CA 1442 52 M 14 50-54 1:51:42.2 1:51:58.2 0:16.0 8:32/M
217 Blu Taylor Sacramento CA 1738 44 M 29 40-44 1:51:42.5 1:52:22.4 0:39.8 8:32/M
218 Kaelyn Hughes Chico CA 1085 27 F 14 25-29 1:51:43.8 1:52:56.4 1:12.6 8:32/M
219 Michelle Eyink Culver City CA 867 45 F 9 45-49 1:51:50.1 1:52:15.0 0:24.9 8:32/M
220 Carly Kramer Pleasanton CA 1164 24 F 4 20-24 1:51:52.7 1:52:15.3 0:22.6 8:32/M
221 Jamie Mach 1255 29 F 15 25-29 1:51:53.4 1:53:07.2 1:13.8 8:32/M
222 Harry Chan Fremont CA 694 62 M 5 60-64 1:51:54.7 1:52:14.6 0:19.9 8:33/M
223 Melissa Stearns Chico CA 1685 51 F 5 50-54 1:52:02.0 1:52:28.5 0:26.4 8:33/M
224 Michael Remak Novato CA 1537 36 M 15 35-39 1:52:02.6 1:53:27.6 1:25.0 8:33/M
225 Jane Daniels Livermore CA 776 54 F 6 50-54 1:52:09.4 1:52:37.2 0:27.8 8:34/M
226 Brian Dell Indianapolis IN 801 35 M 16 35-39 1:52:11.6 1:53:40.0 1:28.4 8:34/M
227 Tom Lee 1197 52 M 15 50-54 1:52:11.6 1:52:38.5 0:26.8 8:34/M
228 Dalila Pantoja Los Banos CA 1436 41 F 13 40-44 1:52:12.0 1:52:37.8 0:25.8 8:34/M
229 Todd Kummer Oakland CA 1175 41 M 30 40-44 1:52:18.3 1:55:26.3 3:08.0 8:34/M
230 Ryan Huo Fremont CA 1088 29 M 15 25-29 1:52:20.9 1:52:40.1 0:19.1 8:35/M
231 Kim Young Santa Rosa CA 1893 45 F 10 45-49 1:52:28.7 1:52:38.4 0:09.6 8:35/M
232 Maria Pena-Lucas Fremon CA 1460 46 F 11 45-49 1:52:29.5 1:52:49.1 0:19.5 8:35/M
233 Paul Bolick Boise ID 612 36 M 17 35-39 1:52:41.8 1:53:18.1 0:36.2 8:36/M
234 Carey Myslewski Berkeley CA 1380 27 F 16 25-29 1:52:43.6 1:53:22.2 0:38.6 8:36/M
235 Gina Policelli 1485 24 F 5 20-24 1:52:43.8 1:53:22.1 0:38.3 8:36/M
236 Beverly Raschko Castro Valley CA 1523 35 F 19 35-39 1:52:48.9 1:53:02.2 0:13.3 8:37/M
237 Teresa Lucas Panama City Beach FL 1243 45 F 12 45-49 1:52:49.2 1:53:19.4 0:30.1 8:37/M
238 Elaine De La Rosa San Jose CA 789 33 F 18 30-34 1:52:52.5 1:53:19.7 0:27.1 8:37/M
239 Daniela Weise San Anselmo CA 1825 44 F 14 40-44 1:52:53.6 1:53:21.6 0:27.9 8:37/M
240 Stephen Goodrich Petaluma CA 958 44 M 31 40-44 1:52:53.8 1:53:20.8 0:26.9 8:37/M
