2016 Shamrock'n Half Marathon
Age Group Results
March 13, 2016
Results By Capital Road Race Management Capital Road Race Management
Men: 1-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Women: 1-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Half Marathon |
|||||||
Top | |||||||
Female 18 and Under |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Natasha Evans | Folsom CA | 461 | 15 | 244 | 1:43:09 | 7:52/M |
2 | Megan Poon | Sacramento CA | 2023 | 15 | 251 | 1:43:28 | 7:54/M |
3 | Sydney Walthall | Sacramento CA | 2186 | 15 | 252 | 1:43:28 | 7:54/M |
4 | Brooke Lemke | Sacramento CA | 1932 | 17 | 253 | 1:43:29 | 7:54/M |
5 | Ashley Reid | Sacramento CA | 2037 | 15 | 254 | 1:43:30 | 7:54/M |
6 | Emily Sall | Loomis CA | 1330 | 18 | 463 | 1:49:40 | 8:22/M |
7 | Marissa Heald | Granite Bay CA | 1869 | 15 | 591 | 1:52:44 | 8:36/M |
8 | haley johnson | Auburn CA | 2252 | 17 | 1323 | 2:04:23 | 9:30/M |
9 | annabelle johnson | Auburn CA | 2253 | 17 | 1322 | 2:04:23 | 9:30/M |
10 | Alyssa Williams | Stockton CA | 4109 | 17 | 1410 | 2:05:26 | 9:35/M |
11 | Hannah Rhoads | Redding CA | 1264 | 15 | 1425 | 2:05:40 | 9:36/M |
12 | Sydney Cutright | Redding CA | 1789 | 17 | 1431 | 2:05:44 | 9:36/M |
13 | Maya Guerrero | Sacramento CA | 3186 | 15 | 1812 | 2:10:57 | 10:00/M |
14 | Emily Bush | ELk Grove CA | 209 | 17 | 2200 | 2:16:51 | 10:27/M |
15 | Melanie Jenkins | Auburn CA | 6036 | 18 | 2220 | 2:17:14 | 10:29/M |
16 | Amy Fang | Davis CA | 4145 | 16 | 2344 | 2:19:12 | 10:38/M |
17 | Kaylee Oropallo | Rocklin CA | 6456 | 17 | 2822 | 2:27:08 | 11:14/M |
18 | Jessica Boyl | Woodland CA | 5509 | 18 | 3172 | 2:33:42 | 11:44/M |
19 | Sophia Beloud | Rocklin CA | 4171 | 15 | 3272 | 2:35:53 | 11:54/M |
20 | Jaidan Littell Fry | Shingle Springs CA | 3424 | 16 | 3679 | 2:45:43 | 12:39/M |
21 | Alexandra Rodriguez | West Sacramento CA | 7358 | 18 | 3897 | 2:51:53 | 13:07/M |
22 | Taylor Gepilano | Elk Grove CA | 7177 | 18 | 4015 | 2:56:43 | 13:29/M |
23 | avneet bhullar | Folsom CA | 4519 | 16 | 4068 | 2:58:39 | 13:38/M |
24 | Alexandra Navarro | Sacramento CA | 4364 | 17 | 4096 | 2:59:22 | 13:42/M |
25 | samantha stoneking | Sacramento CA | 7480 | 17 | 4164 | 3:03:02 | 13:58/M |
26 | Hailey LaCoste | Rocklin CA | 6123 | 17 | 4196 | 3:04:22 | 14:04/M |
27 | Luz-Patricia Ramirez | sacramento CA | 6554 | 17 | 4223 | 3:06:14 | 14:13/M |
28 | Cassie Ruiz | Yuba City CA | 3813 | 18 | 4233 | 3:06:55 | 14:16/M |
29 | Amelia Tiscareno | Lodi CA | 3986 | 16 | 4251 | 3:07:52 | 14:20/M |
30 | Bianca Hansen | Carmichael CA | 7198 | 15 | 4253 | 3:07:54 | 14:21/M |
31 | Madison Murphy | Grass Valley CA | 6396 | 17 | 4349 | 3:13:47 | 14:48/M |
32 | Elizabeth Bounthisane | Sacramento CA | 5505 | 17 | 4375 | 3:15:41 | 14:56/M |
33 | Clare Favro | Roseville CA | 7160 | 17 | 4477 | 3:23:47 | 15:33/M |
34 | Michelle Utterback | Sloughhouse CA | 7430 | 18 | 4571 | 3:34:00 | 16:20/M |
35 | cora burke | Lincoln CA | 7482 | 15 | 4598 | 3:37:05 | 16:34/M |
36 | miranda wong | El Cerrito CA | 7473 | 12 | 4640 | 3:42:17 | 16:58/M |
Top | |||||||
Female 19 to 24 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Hannah Schmidt | Rocklin CA | 1351 | 20 | 40 | 1:27:41 | 6:42/M |
2 | Nicole Aha | Sacramento CA | 22 | 23 | 44 | 1:28:04 | 6:43/M |
3 | Bailey Shykowski | Rocklin CA | 1388 | 19 | 65 | 1:30:31 | 6:55/M |
4 | Alexia Poon | Sacramento CA | 1214 | 24 | 105 | 1:35:25 | 7:17/M |
5 | Anne Coleman | Sacramento CA | 2184 | 24 | 114 | 1:35:51 | 7:19/M |
6 | Casey O'Connor | Sacramento CA | 1118 | 21 | 142 | 1:37:24 | 7:26/M |
7 | Andrea Haro | Elk Grove CA | 1863 | 22 | 145 | 1:37:35 | 7:27/M |
8 | Isabella Robles | Elk Grove CA | 1292 | 20 | 391 | 1:48:13 | 8:16/M |
9 | Caitlin O'Connor | Turlock CA | 1119 | 22 | 403 | 1:48:29 | 8:17/M |
10 | Rachel Immoos | Campbell CA | 1888 | 24 | 415 | 1:48:41 | 8:18/M |
11 | Francesca Lauria | Elk Grove CA | 855 | 19 | 422 | 1:48:49 | 8:18/M |
12 | Rebecca Bradshaw | Cameron Park CA | 158 | 21 | 488 | 1:50:30 | 8:26/M |
13 | Dylanne Stricker | El Dorado Hills CA | 1458 | 24 | 516 | 1:51:13 | 8:29/M |
14 | Mallory Stricker | El Dorado Hills CA | 1459 | 24 | 519 | 1:51:14 | 8:29/M |
15 | Stephanie Sarantopoulos | Grass Valley CA | 2065 | 24 | 569 | 1:52:13 | 8:34/M |
16 | Skylar Jauregui | Vacaville CA | 1892 | 20 | 586 | 1:52:36 | 8:36/M |
17 | Karryssa Fenderson | Woodland CA | 3069 | 23 | 602 | 1:52:58 | 8:37/M |
18 | Kendra Tyler | Chico CA | 4016 | 24 | 607 | 1:53:06 | 8:38/M |
19 | Marisa Donnelly | Davis CA | 1804 | 24 | 619 | 1:53:24 | 8:39/M |
20 | Sarah Kraemer | Sacramento CA | 3365 | 22 | 645 | 1:53:53 | 8:42/M |
21 | Grace Kim | Wheatland CA | 1912 | 24 | 694 | 1:54:34 | 8:45/M |
22 | Allison O'Connor | Sacramento CA | 1120 | 24 | 706 | 1:54:48 | 8:46/M |
23 | Amy Steele | Sacramento CA | 1440 | 22 | 711 | 1:54:53 | 8:46/M |
24 | amanda lardy | Granite Bay CA | 4557 | 19 | 827 | 1:56:36 | 8:54/M |
25 | Lauren Spooner | Red Bluff CA | 4443 | 24 | 829 | 1:56:37 | 8:54/M |
26 | Jasmine Preciado | Sacramento CA | 2026 | 23 | 943 | 1:58:22 | 9:02/M |
27 | Taylor Jones | Sacramento CA | 747 | 24 | 975 | 1:58:45 | 9:04/M |
28 | Brienna Rainey | Berkeley CA | 2032 | 22 | 987 | 1:58:55 | 9:05/M |
29 | Jamie Yates | San Francisco CA | 4498 | 23 | 991 | 1:58:57 | 9:05/M |
30 | Paige Berube | Sacramento CA | 4175 | 24 | 1035 | 1:59:42 | 9:08/M |
31 | Kimberly Barker | Sacramento CA | 96 | 24 | 1055 | 2:00:04 | 9:10/M |
32 | Judy Kwan | Sacramento CA | 1924 | 24 | 1092 | 2:00:47 | 9:13/M |
33 | Renee Montez | Sacramento CA | 4356 | 19 | 1123 | 2:01:20 | 9:16/M |
34 | Siena Palmacci | Santa Monica CA | 1149 | 23 | 1154 | 2:01:51 | 9:18/M |
35 | Alexia Johnson | Rocklin CA | 3315 | 24 | 1158 | 2:01:58 | 9:19/M |
36 | Ella Eser | Woodland CA | 454 | 23 | 1241 | 2:03:24 | 9:25/M |
37 | Nadia Kots | Antelope CA | 826 | 19 | 1276 | 2:03:48 | 9:27/M |
38 | Ashli Gonzales | El Dorado Hills CA | 3153 | 24 | 1285 | 2:03:53 | 9:27/M |
39 | Chloe Vicari | san rafael CA | 1541 | 22 | 1296 | 2:03:58 | 9:28/M |
40 | Mallorie Hayes | Ione CA | 643 | 22 | 1310 | 2:04:10 | 9:29/M |
41 | Sevrina Flores | Stockton CA | 3085 | 24 | 1319 | 2:04:20 | 9:29/M |
42 | Elizabeth Vargas | Sacramento CA | 4467 | 24 | 1350 | 2:04:48 | 9:32/M |
43 | Amanda James | Yuba City CA | 3304 | 23 | 1360 | 2:04:54 | 9:32/M |
44 | Ellie Fist | Wheatland CA | 1822 | 23 | 1361 | 2:04:56 | 9:32/M |
45 | Krista Farnady | Sacramento CA | 5776 | 23 | 1378 | 2:05:03 | 9:33/M |
46 | Amy Bush | ELk Grove CA | 208 | 23 | 1405 | 2:05:23 | 9:34/M |
47 | Jessica Richardson | Roseville CA | 7351 | 23 | 1406 | 2:05:24 | 9:34/M |
48 | Kayla Gardner | Roseville CA | 528 | 22 | 1416 | 2:05:30 | 9:35/M |
49 | Samantha Carlstrom | West Sacramento CA | 4196 | 23 | 1492 | 2:06:43 | 9:40/M |
50 | Geneva Croxton | Vacaville CA | 2938 | 22 | 1513 | 2:06:56 | 9:41/M |
51 | Katherine Luedke | Dixon CA | 3451 | 21 | 1583 | 2:07:51 | 9:46/M |
52 | Mindy Neto | Sacramento CA | 1997 | 24 | 1600 | 2:08:07 | 9:47/M |
53 | Samantha Whitecotton | Roseville CA | 6966 | 21 | 1674 | 2:09:02 | 9:51/M |
54 | Cathrine Finagann | Citrus Heights CA | 4245 | 23 | 1739 | 2:10:04 | 9:56/M |
55 | Melissa Miskell | Antelope CA | 1982 | 22 | 1755 | 2:10:16 | 9:57/M |
56 | Melanie Uhrenholt | Sacramento CA | 4020 | 24 | 1781 | 2:10:39 | 9:58/M |
57 | Alexandra Emmons | Sacramento CA | 447 | 24 | 1814 | 2:11:01 | 10:00/M |
58 | Jacqueline Emmons | Roseville CA | 3039 | 23 | 1815 | 2:11:01 | 10:00/M |
59 | Spenser Trost | Rocklin CA | 4462 | 21 | 1843 | 2:11:28 | 10:02/M |
60 | Meghan Oats | Penn Valley CA | 3644 | 24 | 1847 | 2:11:31 | 10:02/M |
61 | Jessica Hobson | Reno NV | 4290 | 23 | 1885 | 2:12:06 | 10:05/M |
62 | tyler stolz | Billings MT | 6788 | 21 | 1890 | 2:12:07 | 10:05/M |
63 | Nicole Loscavio | Sacramento CA | 909 | 24 | 1897 | 2:12:14 | 10:06/M |
64 | elizabeth benton | sacramento CA | 2760 | 24 | 1903 | 2:12:20 | 10:06/M |
65 | Brianna Scruggs | Folsom CA | 4422 | 22 | 1942 | 2:12:46 | 10:08/M |
66 | Shannon Mohr | Lincoln CA | 4353 | 22 | 2064 | 2:14:51 | 10:18/M |
67 | Courtney Softich | Moscow ID | 4437 | 22 | 2066 | 2:14:52 | 10:18/M |
68 | Ginelle Esperanza | Elk Grove CA | 455 | 24 | 2078 | 2:15:01 | 10:18/M |
69 | Morgan Hunziker | Carmichael CA | 714 | 21 | 2093 | 2:15:19 | 10:20/M |
70 | Kinsey Louie | Sacramento CA | 3443 | 20 | 2119 | 2:15:41 | 10:21/M |
71 | Nico Essers | Folsom CA | 3048 | 22 | 2130 | 2:15:52 | 10:22/M |
72 | Emily Malisewski | Concord CA | 6226 | 23 | 2157 | 2:16:12 | 10:24/M |
73 | Nicolette Bondura | El Dorado Hills CA | 2796 | 23 | 2193 | 2:16:45 | 10:26/M |
74 | Samantha Peach | Foresthill CA | 2012 | 24 | 2215 | 2:17:06 | 10:28/M |
75 | Melanie Higgins | Chico CA | 3253 | 24 | 2227 | 2:17:19 | 10:29/M |
76 | Brittany Barbone | Sacramento CA | 5427 | 22 | 2259 | 2:17:47 | 10:31/M |
77 | Debra Lee | Sacramento CA | 6150 | 23 | 2260 | 2:17:47 | 10:31/M |
78 | Kayla Strand | Santa Rosa CA | 4451 | 22 | 2278 | 2:18:06 | 10:33/M |
79 | Caitlin Imelio | Turlock CA | 4301 | 24 | 2279 | 2:18:07 | 10:33/M |
80 | Morgan Anderson | Pullman WA | 1708 | 22 | 2372 | 2:19:32 | 10:39/M |
81 | Jamie Pestana | Walnut Creek CA | 2016 | 22 | 2371 | 2:19:32 | 10:39/M |
82 | Isabella Castillo | Santa Monica CA | 259 | 20 | 2390 | 2:19:52 | 10:41/M |
83 | Shannon Kiss | Sacramento CA | 3347 | 21 | 2425 | 2:20:28 | 10:43/M |
84 | Ashley MacDonald | Elk Grove CA | 6215 | 21 | 2432 | 2:20:34 | 10:44/M |
85 | Becky Luedke | Dixon CA | 3452 | 21 | 2446 | 2:20:48 | 10:45/M |
86 | Elena Villegas | West Sacramento CA | 6906 | 22 | 2578 | 2:22:50 | 10:54/M |
87 | Brianna Vogt | Sacramento CA | 2143 | 23 | 2585 | 2:22:57 | 10:55/M |
88 | Paige Collier | sacramento CA | 5623 | 23 | 2588 | 2:22:59 | 10:55/M |
89 | Jennifer Johnson | Granite Bay CA | 6046 | 24 | 2603 | 2:23:11 | 10:56/M |
90 | Cori Guthrie | Carmichael CA | 591 | 22 | 2612 | 2:23:19 | 10:56/M |
91 | Kelsey James | Sacramento CA | 3308 | 22 | 2622 | 2:23:30 | 10:57/M |
92 | Jennifer Goulart | Sacramento CA | 1846 | 23 | 2687 | 2:24:46 | 11:03/M |
93 | Kayla Robinson | Davis CA | 2046 | 20 | 2720 | 2:25:08 | 11:05/M |
94 | Chelsea Mitchell | Sacramento CA | 4351 | 24 | 2753 | 2:25:27 | 11:06/M |
95 | Anneka Sonstroem | Stockton CA | 6763 | 19 | 2803 | 2:26:36 | 11:11/M |
96 | Tara Navarrette | Sacramento CA | 3612 | 24 | 2816 | 2:26:57 | 11:13/M |
97 | Madelyn Pack | Elk Grove CA | 7307 | 24 | 2836 | 2:27:25 | 11:15/M |
98 | Natali Plasencia | Sacramento CA | 3721 | 24 | 2876 | 2:28:13 | 11:19/M |
99 | Alessandra Fontana | Elk Grove CA | 7164 | 20 | 2892 | 2:28:21 | 11:19/M |
100 | Jessica Rahbar | North Highlands CA | 6552 | 24 | 2926 | 2:28:50 | 11:22/M |
101 | Audrey Brown | Roseville CA | 4186 | 22 | 2947 | 2:29:07 | 11:23/M |
102 | Mina Amin-Rahbar | Antelope CA | 5367 | 21 | 2993 | 2:29:44 | 11:26/M |
103 | maryanna littlefield | Plymouth CA | 4510 | 22 | 3002 | 2:29:58 | 11:27/M |
104 | danae littlefield | Plymouth CA | 4509 | 23 | 3005 | 2:30:00 | 11:27/M |
105 | Hannah Tritz | Folsom CA | 6851 | 24 | 3027 | 2:30:54 | 11:31/M |
106 | Jessica Escobar | Modesto CA | 7154 | 21 | 3067 | 2:31:47 | 11:35/M |
107 | Beatriz Ezquivel | Marysville CA | 5774 | 24 | 3098 | 2:32:20 | 11:38/M |
108 | Lauren Dvorak | San Francisco CA | 3016 | 22 | 3125 | 2:32:46 | 11:40/M |
109 | anissa padilla | Antelope CA | 7308 | 19 | 3131 | 2:32:49 | 11:40/M |
110 | Elena Groth | Folsom CA | 586 | 20 | 3184 | 2:33:53 | 11:45/M |
111 | Natalie Swinhoe | Sacramento CA | 3958 | 23 | 3201 | 2:34:11 | 11:46/M |
112 | Arianna Kupras | Sacramento CA | 6117 | 24 | 3204 | 2:34:13 | 11:46/M |
113 | Ashley Morgan | Sacramento CA | 3580 | 20 | 3231 | 2:34:52 | 11:49/M |
114 | Jennifer Rodrigues | Sacramento CA | 6614 | 24 | 3239 | 2:35:02 | 11:50/M |
115 | celmi santos | Sacramento CA | 4558 | 21 | 3259 | 2:35:30 | 11:52/M |
116 | Nancy Nguyen | Sacramento CA | 6429 | 24 | 3327 | 2:36:58 | 11:59/M |
117 | Tina Ortiz | Elk Grove CA | 6461 | 22 | 3420 | 2:38:49 | 12:07/M |
118 | Chrissy Edmiston | Elk Grove CA | 7148 | 20 | 3418 | 2:38:49 | 12:07/M |
119 | Karli McLean | Santa Clara CA | 3526 | 24 | 3442 | 2:39:26 | 12:10/M |
120 | Ashley Tennyson | El Dorado Hills CA | 6821 | 22 | 3462 | 2:40:00 | 12:13/M |
121 | kirstin pratt | Elk Grove CA | 4511 | 24 | 3528 | 2:41:55 | 12:22/M |
122 | Shelby Willson | Penryn CA | 2162 | 22 | 3556 | 2:42:42 | 12:25/M |
123 | Elizabeth Heinlein | Sacramento CA | 3232 | 24 | 3574 | 2:43:10 | 12:27/M |
124 | Kelly O'Dowd | El Dorado Hills CA | 3648 | 22 | 3636 | 2:44:48 | 12:35/M |
125 | Esmeralda Fregoso | Santa Cruz CA | 3108 | 23 | 3653 | 2:45:03 | 12:36/M |
126 | Virginia Kreher | Oregon House CA | 833 | 20 | 3687 | 2:45:55 | 12:40/M |
127 | Catherine Pitss | Gold River CA | 3718 | 21 | 3746 | 2:47:39 | 12:48/M |
128 | Tianna Spruell | Stockton CA | 7406 | 19 | 3802 | 2:49:37 | 12:57/M |
129 | Maritza Gloria | stockton CA | 5878 | 20 | 3806 | 2:49:42 | 12:57/M |
130 | Asia Jones | Carmichael CA | 6058 | 24 | 3852 | 2:50:41 | 13:02/M |
131 | Taylor Gonzales | Elk grove CA | 5885 | 22 | 3864 | 2:51:04 | 13:04/M |
132 | Stephanie Berry | Lodi CA | 5474 | 24 | 3868 | 2:51:10 | 13:04/M |
133 | Jennifer Caluya | Carmichael CA | 4195 | 24 | 3922 | 2:52:46 | 13:11/M |
134 | kelly gregory | rancho cordova CA | 5909 | 24 | 4037 | 2:57:37 | 13:34/M |
135 | Danielle Pelletier | Sacramento CA | 6503 | 23 | 4039 | 2:57:38 | 13:34/M |
136 | Diana Westington | Lincoln CA | 6957 | 19 | 4040 | 2:57:40 | 13:34/M |
137 | Lauren Swan | Folsom CA | 3954 | 22 | 4045 | 2:57:44 | 13:34/M |
138 | justine parker | Elk Grove CA | 6483 | 23 | 4043 | 2:57:44 | 13:34/M |
139 | Annie Mantsch | Sacramento CA | 6234 | 22 | 4053 | 2:57:57 | 13:35/M |
140 | guadalupe arroyo-lozano | soledad CA | 5395 | 21 | 4112 | 3:00:13 | 13:45/M |
141 | Nicole Betts | Fair Oaks CA | 5480 | 24 | 4127 | 3:01:00 | 13:49/M |
142 | Kahea "Kayla" Fernandez | 95824 CA | 5790 | 24 | 4137 | 3:01:22 | 13:51/M |
143 | Lisa Hall | Sacramento CA | 5931 | 23 | 4147 | 3:01:51 | 13:53/M |
144 | Jaclyn Shanahan | Sacramento CA | 6700 | 24 | 4169 | 3:03:17 | 13:59/M |
145 | Emily Donlevy | Winters CA | 5710 | 19 | 4200 | 3:04:39 | 14:06/M |
146 | Sarah McCarthy | ROCKLIN CA | 6273 | 24 | 4208 | 3:04:54 | 14:07/M |
147 | Julie Saeteurn | West Sacramento CA | 7374 | 24 | 4235 | 3:06:56 | 14:16/M |
148 | Taylor Horn-Reyes | Rocklin CA | 7222 | 24 | 4271 | 3:09:08 | 14:26/M |
149 | Christina Deleon | Lodi CA | 5695 | 24 | 4384 | 3:16:10 | 14:58/M |
150 | amy berlin | Fairfield CA | 4554 | 24 | 4408 | 3:18:17 | 15:08/M |
151 | Rachael O'Brien | Sacramento CA | 6441 | 24 | 4442 | 3:20:33 | 15:19/M |
152 | Kelly LeSher | Auburn CA | 6167 | 23 | 4449 | 3:21:15 | 15:22/M |
153 | Emily Santora | Tracy CA | 7382 | 19 | 4556 | 3:32:03 | 16:11/M |
154 | Stephanie Brooks | Stockton CA | 7085 | 22 | 4663 | 3:47:23 | 17:21/M |
155 | Meaghan Dansky | Carmichael CA | 5676 | 24 | 4676 | 3:50:01 | 17:34/M |
Top | |||||||
Female 25 to 29 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Carly Forte | Novato CA | 505 | 26 | 50 | 1:28:29 | 6:45/M |
2 | Tamara Torlakson | Sacramento CA | 1508 | 29 | 55 | 1:29:22 | 6:49/M |
3 | Victoria Hendrickson | Walnut Creek CA | 1870 | 26 | 74 | 1:31:36 | 7:00/M |
4 | Kim Kemper | Roseville CA | 782 | 27 | 96 | 1:34:30 | 7:13/M |
5 | Alyssa Hernandez | Mather CA | 1871 | 27 | 119 | 1:36:16 | 7:21/M |
6 | kristen lawton | Sacramento CA | 2203 | 29 | 131 | 1:36:54 | 7:24/M |
7 | Sarah Correa | Citrus Heights CA | 1781 | 25 | 163 | 1:38:15 | 7:30/M |
8 | Allie Caminiti | Sacramento CA | 221 | 28 | 167 | 1:38:20 | 7:30/M |
9 | Sarah Andrews | Ojai CA | 52 | 26 | 201 | 1:40:40 | 7:41/M |
10 | Tiffany Phillips | Soulsbyville CA | 1202 | 29 | 200 | 1:40:40 | 7:41/M |
11 | andrea flowers | elk grove CA | 491 | 28 | 212 | 1:41:40 | 7:46/M |
12 | Gia Bremerman | Sacramento CA | 2205 | 25 | 239 | 1:42:49 | 7:51/M |
13 | Carla Fugler | Toronto ON | 515 | 29 | 266 | 1:43:54 | 7:56/M |
14 | Sofi Petersen | Sacramento CA | 1192 | 25 | 270 | 1:44:05 | 7:57/M |
15 | Sarah Lewis | Sacramento CA | 884 | 28 | 273 | 1:44:14 | 7:57/M |
16 | Christine Dickson | Sacramento CA | 400 | 29 | 294 | 1:44:46 | 8:00/M |
17 | Jenny Luong | Sacramento CA | 919 | 28 | 295 | 1:44:48 | 8:00/M |
18 | Alyssa Boardman | San Jose CA | 1740 | 29 | 302 | 1:45:03 | 8:01/M |
19 | Lydia Tanney | Grass Valley CA | 1482 | 28 | 305 | 1:45:09 | 8:02/M |
20 | Olivia Chen | Folsom CA | 272 | 29 | 308 | 1:45:12 | 8:02/M |
21 | Tabbitha Bailey | Roseville CA | 83 | 26 | 316 | 1:45:33 | 8:03/M |
22 | Shannon Lowell | Sacramento CA | 3448 | 26 | 332 | 1:46:11 | 8:06/M |
23 | Caroline Esser | SACRAMENTO CA | 457 | 27 | 365 | 1:47:01 | 8:10/M |
24 | Sara Diggs | Pollock Pines CA | 402 | 25 | 372 | 1:47:26 | 8:12/M |
25 | Caitlin Scott | Davis CA | 1361 | 26 | 381 | 1:47:41 | 8:13/M |
26 | Hannah Wells | Vacaville CA | 1589 | 26 | 382 | 1:47:42 | 8:13/M |
27 | Marisa Louie | Sacramento CA | 911 | 26 | 408 | 1:48:32 | 8:17/M |
28 | Jaclyn Burris | Chico CA | 205 | 29 | 464 | 1:49:41 | 8:22/M |
29 | Ally Reite | Loomis CA | 3763 | 29 | 471 | 1:49:56 | 8:24/M |
30 | hayley george | Sacramento CA | 2192 | 29 | 484 | 1:50:25 | 8:26/M |
31 | Maggie Harry | Sacramento CA | 630 | 25 | 497 | 1:50:45 | 8:27/M |
32 | Brittney Blaylock | Sacramento CA | 133 | 26 | 534 | 1:51:32 | 8:31/M |
33 | Alison Kupkowski | Sacramento CA | 837 | 28 | 536 | 1:51:35 | 8:31/M |
34 | Jamie Kissee | Sacramento CA | 802 | 28 | 539 | 1:51:42 | 8:32/M |
35 | nicolette del sarto | Auburn CA | 4550 | 26 | 559 | 1:52:02 | 8:33/M |
36 | Lauren Stevens | Roseville CA | 1447 | 27 | 561 | 1:52:05 | 8:33/M |
37 | Amy Schwinghammer | Sacramento CA | 1358 | 25 | 573 | 1:52:18 | 8:34/M |
38 | Kathryn Hughes | Sacramento CA | 709 | 26 | 584 | 1:52:30 | 8:35/M |
39 | Emily Green | Chico CA | 578 | 25 | 611 | 1:53:10 | 8:38/M |
40 | Sarah Lesmeister | Fairfield CA | 874 | 29 | 617 | 1:53:23 | 8:39/M |
41 | Jessica Kapki | Roseville CA | 767 | 29 | 623 | 1:53:29 | 8:40/M |
42 | Katelin Langstrom | Roseville CA | 849 | 25 | 634 | 1:53:42 | 8:41/M |
43 | Alaina Dickens | Sacramento CA | 1801 | 26 | 678 | 1:54:23 | 8:44/M |
44 | Anne Cunningham | Washington DC | 2940 | 29 | 699 | 1:54:37 | 8:45/M |
45 | Heather Steuer | Roseville CA | 1446 | 29 | 704 | 1:54:46 | 8:46/M |
46 | Lea Sedillo | Elk Grove CA | 1363 | 25 | 739 | 1:55:19 | 8:48/M |
47 | Kathleen Hansen | Citrus Heights CA | 613 | 26 | 740 | 1:55:20 | 8:48/M |
48 | Lauren Kleinfeldt | Folsom CA | 805 | 29 | 763 | 1:55:39 | 8:50/M |
49 | Katie Rhoads | Shingle Springs CA | 3774 | 28 | 768 | 1:55:45 | 8:50/M |
50 | Magali Robinson | Sacramento CA | 1290 | 26 | 779 | 1:55:49 | 8:50/M |
51 | Lucy Pagel | Sacramento CA | 1144 | 25 | 784 | 1:55:52 | 8:51/M |
52 | Ashley Millanes | Auburn CA | 1013 | 27 | 787 | 1:55:59 | 8:51/M |
53 | whitney nickel | west sacramento CA | 1099 | 29 | 798 | 1:56:08 | 8:52/M |
54 | Amanda Brooks | El Dorado CA | 182 | 25 | 820 | 1:56:32 | 8:54/M |
55 | Becca Immoo | ORANGEVALE CA | 3291 | 26 | 819 | 1:56:32 | 8:54/M |
56 | Amanda Meyer | Roseville CA | 1004 | 29 | 832 | 1:56:40 | 8:54/M |
57 | Alicia Baddorf | Rancho Cordova CA | 1716 | 28 | 833 | 1:56:41 | 8:54/M |
58 | Kari Price | Davis CA | 2028 | 28 | 925 | 1:58:04 | 9:01/M |
59 | Melinda Takano | Santa Rosa CA | 2117 | 26 | 937 | 1:58:15 | 9:02/M |
60 | Andrea Kendro | Sacramento CA | 784 | 28 | 938 | 1:58:16 | 9:02/M |
61 | Katya Niosi | citrus heights CA | 3639 | 25 | 951 | 1:58:28 | 9:03/M |
62 | Chelsey Smith | SCRAMENTO CA | 1424 | 25 | 976 | 1:58:46 | 9:04/M |
63 | Brittany Conner | Sacramento CA | 297 | 27 | 990 | 1:58:56 | 9:05/M |
64 | Molly Fensterwald | Sacramento CA | 479 | 25 | 988 | 1:58:56 | 9:05/M |
65 | Joette Len | Roseville CA | 3415 | 27 | 1005 | 1:59:06 | 9:05/M |
66 | Raeann Davis | Woodland CA | 367 | 27 | 1006 | 1:59:07 | 9:06/M |
67 | Bonnie Sellers | Roseville CA | 4425 | 28 | 1009 | 1:59:11 | 9:06/M |
68 | Cindy Esquivias | hayward CA | 456 | 29 | 1016 | 1:59:14 | 9:06/M |
69 | Megan Hesson | Citrus Heights CA | 3248 | 28 | 1044 | 1:59:51 | 9:09/M |
70 | Rachel Young | Sacramento CA | 1671 | 27 | 1050 | 2:00:01 | 9:10/M |
71 | ALYSSA LEASH | SACRAMENTO CA | 3402 | 28 | 1054 | 2:00:04 | 9:10/M |
72 | Karessa Ramos | Sacramento CA | 1239 | 26 | 1063 | 2:00:09 | 9:10/M |
73 | Nicole Rodgers | Vacaville CA | 2049 | 25 | 1068 | 2:00:20 | 9:11/M |
74 | Kristin Dobbs | Plumas Lake CA | 2994 | 29 | 1075 | 2:00:27 | 9:12/M |
75 | Caitlin Rering | Sacramento CA | 1262 | 27 | 1095 | 2:00:49 | 9:13/M |
76 | Chelsea Haley | Nevada city CA | 3200 | 25 | 1094 | 2:00:49 | 9:13/M |
77 | Josilynn Hudson | Elk Grove CA | 706 | 26 | 1098 | 2:00:51 | 9:14/M |
78 | Lynnae Scheeler | Citrus Heights CA | 3845 | 28 | 1097 | 2:00:51 | 9:14/M |
79 | Margareta Brandt | Sacramento CA | 2813 | 26 | 1119 | 2:01:16 | 9:15/M |
80 | Sarah Turtletaub | Sacramento CA | 4014 | 27 | 1125 | 2:01:20 | 9:16/M |
81 | Genna Zehnder | Folsom CA | 4142 | 28 | 1129 | 2:01:24 | 9:16/M |
82 | Sophia Simoni | Suisun City CA | 1398 | 26 | 1134 | 2:01:29 | 9:16/M |
83 | Carson Lowden | Yuba City CA | 915 | 28 | 1138 | 2:01:38 | 9:17/M |
84 | Terasita Vinluan | Sacramento CA | 4053 | 25 | 1148 | 2:01:44 | 9:18/M |
85 | Erica Schneider | Reno NV | 3851 | 25 | 1149 | 2:01:46 | 9:18/M |
